동국씨엠로고

재무정보

재무상태표 손익계산서
2023년 6월 이전은 3개 사 분할 전 법인 기준이오니 참고 바랍니다.
별도 재무상태표
(단위 : 백만원)
구분 2022 2021 2020 2019 2018
자산총계 5,717,265 5,952,756 5,249,538 5,334,291 5,734,008
유동자산 2,295,507 2,313,505 1,370,439 1,525,735 1,815,969
비유동자산 3,421,758 3,639,251 3,844,539 3,808,556 3,918,039
부채총계 2,817,120 3,227,056 2,886,535 3,081,238 3,345,182
유동부채 2,524,539 2,825,022 2,520,165 2,538,039 2,913,603
비유동부채 292,581 402,034 366,370 543,199 431,579
자본총계 2,900,145 2,725,700 2,363,003 2,253,053 2,388,826
연결 재무상태표
(단위 : 백만원)
구분 2022 2021 2020 2019 2018
자산총계 6,451,248 6,334,111 5,418,538 5,439,008 5,720,522
유동자산 2,774,283 2,682,766 1,781,475 1,940,821 2,164,161
비유동자산 3,676,965 3,651,345 3,572,297 3,498,187 3,556,361
부채총계 3,164,637 3,551,699 3,282,307 3,493,910 3,697,980
유동부채 2,824,097 3,119,196 2,805,752 2,849,257 3,229,128
비유동부채 340,540 432,503 476,555 644,653 468,852
자본총계 3,286,611 2,782,412 2,136,230 1,945,099 2,022,542
Business